google.com msn.com facebook.com twiter.com yahoo.com cnn.com sanjesh.org BBC.com azmoon.org news.com foxnews.com Alexa.com site.com u2.com mobile.com cpanel.com nasa.gov microsoft.com irib.ir usa.com online.com plesk.com payamshahr.ir satyar.ir cbc.ca news24.com telegraph.co independent.ie pnet.ir bank.com suntimes.com station.com people.com adakisp.ir webfox.ir webhostingtalk.com iranidownload.ir bankmellat.ir
بهترین سایت ها | سایت های برتر | سایت معروف | گلدن سایت آمار بازديد



صفحات اين سايت كلآ 28749 بار نمايش يافته است . آذر 87
امروز : 1391/2/29

پرترافيك ترين ماه: بهمن ماه 1390 (8733 بازديد)
پرترافيك ترين روز: 30 بهمن ماه 1390 (884 بازديد)
پرترافيك ترين ساعت: 19:00 - 19:59 در مورخه : 27 دي ماه 1390 (511 بازديد)

[ برگشت به بخش آمارهاي اوليه ]


آمار ساليانه :

سالدفعات بازديد
1390 (20231)
1391 (8518)


آمار ماهيانه سال : 1391

ماهدفعات بازديد
فروردين ماه (3076)
ارديبهشت ماه (5442)
خرداد ماه (0)
تير ماه (0)
مرداد ماه (0)
شهريور ماه (0)
مهر ماه (0)
آبان ماه (0)
آذر ماه (0)
دي ماه (0)
بهمن ماه (0)
اسفند ماه (0)


آمار روزانه ماه : ارديبهشت ماه, 1391

تاریخدفعات بازديد
1 2.260% (123)
2 3.142% (171)
3 3.344% (182)
4 2.535% (138)
5 4.410% (240)
6 2.958% (161)
7 2.829% (154)
8 2.333% (127)
9 1.782% (97)
10 2.903% (158)
11 9.886% (538)
12 2.260% (123)
13 0% (0)
14 2.260% (123)
15 1.984% (108)
16 2.315% (126)
17 2.462% (134)
18 2.701% (147)
19 3.766% (205)
20 7.736% (421)
21 7.680% (418)
22 3.325% (181)
23 2.039% (111)
24 1.855% (101)
25 1.984% (108)
26 7.368% (401)
27 2.352% (128)
28 3.969% (216)
29 5.549% (302)
30 0% (0)
31 0% (0)


آمار ساعات روز : 29 ارديبهشت ماه 1391

ساعتدفعات بازديد
00:00 - 00:59 3.642% (11)
01:00 - 01:59 2.649% (8)
02:00 - 02:59 2.649% (8)
03:00 - 03:59 2.317% (7)
04:00 - 04:59 1.986% (6)
05:00 - 05:59 1.655% (5)
06:00 - 06:59 14.23% (43)
07:00 - 07:59 32.45% (98)
08:00 - 08:59 1.655% (5)
09:00 - 09:59 8.609% (26)
10:00 - 10:59 2.317% (7)
11:00 - 11:59 2.649% (8)
12:00 - 12:59 0.662% (2)
13:00 - 13:59 1.655% (5)
14:00 - 14:59 1.655% (5)
15:00 - 15:59 0% (0)
16:00 - 16:59 3.642% (11)
17:00 - 17:59 0% (0)
18:00 - 18:59 2.649% (8)
19:00 - 19:59 12.91% (39)
20:00 - 20:59 0% (0)
21:00 - 21:59 0% (0)
22:00 - 22:59 0% (0)
23:00 - 23:59 0% (0)


[ بازگشت ]